Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo de tejido: | Las demás | Característica: | No se contrae, no se acumula, es ecológico. |
---|---|---|---|
Tipo de suministro: | Servicio de OEM | Material: | Poliéster / algodón |
Técnicas: | bordados, impresos y bordados en 3D | Sexo: | Mujeres |
Diseño: | Sin forro, con la capilla | Temporada: | Invierno, Primavera y Otoño |
El estilo: | - ¿ Qué es? | Duración de la ropa: | Es corto. |
Tipo de patrón: | Imprimir | Estilo de la manga: | Regularmente |
Cuello: | Con capucha | Peso del tejido: | 340 gramos, 340 gramos |
Duración de la manga ((cm): | Está lleno. | 7 días tiempo de entrega del pedido de muestra: | Apoyo |
Método de tejido: | Las demás | Logotipo/diseño gráfico: | Serigrafía, Impresión digital, Impresión por transferencia térmica, Bordado, Impresión puff, Impresi |
Posición del logo: | Front | Decoración: | Bolsillos, cremalleras |
El color: | Por favor, envíenos un correo electrónico para ver la carta de colores | Tamaño: | Se trata de una serie de productos que se incluyen en el anexo III. |
MOQ: | 100 piezas por color y estilo | Etiqueta: | Incluir las etiquetas privadas |
Fabricación de tejidos: | Spandex/algodón | Impresión: | Cutomizado |
Tiempo de muestra: | 10 a 12 días | Palabras clave: | La sudadera con capucha de las mujeres modificó para requisitos particulares |
Tipo de producto: | Camisetas con capucha con logotipo personalizado |
El material: | Las demás materias del presente capítulo no se consideran originarias de la Unión sino originarias de la Unión. |
El recorte: | Impresión a base de agua, plástico, descarga, agrietamiento, papel, quemado, flotación, bolas adhesivas, brillo, 3D, suede, transferencia de calor, etc. |
Las demás: | Embroidery de avión, Embroidery 3D, Embroidery aplicado, Embroidery de hilo de oro / plata, Embroidery 3D de hilo de oro / plata, Embroidery de paleta, Embroidery de toallas, etc. |
Características: | En forma seca, con una banda de cintura alta. |
Cuota de producción | 100 piezas por color y estilo |
El color: | Por favor, envíenos un correo electrónico para el gráfico de colores. |
Tamaño: | Se aplicará el método de clasificación de los productos de la categoría "A" a los productos de la categoría "B" y "C" a los productos de la categoría "C" a los productos de la categoría "D" a los productos de la categoría "D" a los productos de la categoría "D" a los productos de la categoría "D" a los productos de la categoría "D" a los productos de la categoría "D" a los productos de la categoría "D". |
Persona de Contacto: jack
Teléfono: +8614750933323